Five-Year Group Financial Summary
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Revenue (RM’000) | 282,257 | 281,245 | 290,364 | 244,225 | 236,878^ |
Profit Before Tax (RM’000) | 46,904 | 52,638 | 33,205 | 25,102 | 14,496 |
Profit After Tax (RM’000) | 43,962 | 47,707 | 26,999 | 19,584 | 11,555 |
Total Assets (RM’000) | 655,411 | 630,825 | 595,652 | 607,254 | 556,491 |
Total Borrowings (RM’000) | – | – | 2,552 | 37,219 | 23,422 |
Share Capital (RM’000) | 82,672 | 82,672 | 82,672 | 82,672 | 82,672 |
Shareholders’ Fund (RM’000) | 574,718 | 549,159 | 509,482 | 489,115 | 466,666 |
Basic Earnings Per Share (sen) | 26.6 | 28.9* | 16.1* | 11.8* | 7.0* |
Net Assets Per Share (RM) | 3.48 | 3.32* | 6.16* | 5.92 | 5.64* |
Total Dividend (RM’000) | 14,881 | 12,401 | 10,747 | 7,441 | 6,614 |
^ Comparative figure for ‘Revenue’ for 2020 has been restated to reflect the reclassification of freight recovery from ‘Revenue’ to ‘Other
Operating Income’.
* Comparative figure for ‘Basic Earnings Per Share’ and ‘Net Assets Per Share’ for 2020 – 2023 have been adjusted after the completion
of share split involving the subdivision of every one (1) existing ordinary share into two (2) subdivided ordinary shares on 28 June 2024.
Market Share Price | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Highest (RM) | 4.50 | 3.59 | 2.99 | 2.34 | 2.69 |
Lowest (RM) | 1.80 | 2.55 | 2.12 | 2.10 | 1.90 |
Last Market Day Closing Price (RM) | 1.90 | 3.29 | 2.87 | 2.26 | 2.20 |

Revenue (RM’000)
Profit Before Tax (RM’000)
Total Assets (RM’000)
Shareholders’ Fund (RM’000)
Basic Earnings Per Share (Sen)
Net Assets Per Share (RM)
Quarterly Reports
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Remark: For the quarterly results prior to 2014, kindly visit Bursa Malaysia’s website at www.bursamalaysia.com
Analyst Briefings
Analyst Coverage
Report Date
Research House
Research Report