Five-Year Group Financial Summary
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (RM’000) | 252,981 | 282,257 | 281,245 | 290,364 | 244,225 |
| Profit Before Tax (RM’000) | 31,239 | 46,904 | 52,638 | 33,205 | 25,102 |
| Profit After Tax (RM’000) | 29,754 | 43,962 | 47,707 | 26,699 | 19,584 |
| Total Assets (RM’000) | 664,263 | 655,411 | 630,825 | 595,652 | 607,254 |
| Total Borrowings (RM’000) | – | – | – | 2,552 | 37,219 |
| Share Capital (RM’000) | 82,672 | 82,672 | 82,672 | 82,672 | 82,672 |
| Number of Shares Issued (‘000) | 165,344 | 165,344 | 82,672 | 82,672 | 82,672 |
| Shareholders’ Fund (RM’000) | 590,037 | 574,718 | 549,159 | 509,482 | 489,115 |
| Basic Earnings Per Share (sen) | 18.0 | 26.6 | 28.9* | 16.1* | 11.8* |
| Net Assets Per Share (RM) | 3.57 | 3.48 | 3.32* | 3.08* | 2.96* |
| Total Dividend (RM’000) | 12,400 | 14,881 | 12,401 | 10,747 | 7,441 |
* Comparative figure for ‘Basic Earnings Per Share’ and ‘Net Assets Per Share’ for 2021 – 2023 have been adjusted for the effects of the Share Split involving the subdivision of every one (1) existing ordinary share into two (2) subdivided ordinary shares, which was completed on 28 June 2024.
| Market Share Price | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Highest (RM) | 2.00 | 4.50 | 3.59 | 2.99 | 2.34 |
| Lowest (RM) | 1.45 | 1.80 | 2.55 | 2.12 | 2.10 |
| Last Market Day Closing Price (RM) | 1.62 | 1.90 | 3.29 | 2.87 | 2.26 |

Revenue (RM’000)
Profit Before Tax (RM’000)
Total Assets (RM’000)
Shareholders’ Fund (RM’000)
Basic Earnings Per Share (Sen)
Net Assets Per Share (RM)
Quarterly Reports
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Remark: For the quarterly results prior to 2014, kindly visit Bursa Malaysia’s website at www.bursamalaysia.com
Analyst Briefings
Analyst Coverage
Report Date
Research House
Research Report
* Comparative figure for ‘Basic Earnings Per Share’ and ‘Net Assets Per Share’ for 2021 – 2023 have been adjusted for the effects of the Share Split involving the subdivision of every one (1) existing ordinary share into two (2) subdivided ordinary shares, which was completed on 28 June 2024.



















