Five-Year Group Financial Summary
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Revenue (RM’000) | 281,245 | 290,364 | 244,225 | 236,878^ | 271,718^ |
Profit Before Tax (RM’000) | 52,638 | 33,205 | 25,102 | 14,496 | 18,763 |
Profit After Tax (RM’000) | 47,707 | 26,999 | 19,584 | 11,555 | 14,871 |
Total Assets (RM’000) | 630,825 | 595,652 | 607,254 | 556,491 | 566,644 |
Total Borrowings (RM’000) | – | 2,552 | 37,219 | 23,422 | 38,345 |
Share Capital (RM’000) | 82,672 | 82,672 | 82,672 | 82,672 | 82,672 |
Shareholders’ Fund (RM’000) | 549,159 | 509,482 | 489,115 | 466,666 | 463,438 |
Basic Earnings Per Share(sen) | 57.714 | 32.30 | 23.69 | 13.98 | 17.99 |
Net Assets Per Share(RM) | 6.64 | 6.16 | 5.92 | 5.64 | 5.61 |
Dividend Per Share(sen) | 15 | 13 | 9 | 8 | 10 |
^ Comparative figures for the revenue for year 2017 – 2020 have been restated to reflect the reclassification of freight recovery from Revenue to Other Operating Income.
Market Share Price | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Highest (RM) | 3.59 | 2.99 | 2.34 | 2.69 | 2.86 |
Lowest (RM) | 2.55 | 2.12 | 2.10 | 1.90 | 2.45 |
Last Market Day Closing Price (RM) | 3.29 | 2.87 | 2.26 | 2.20 | 2.69 |

Revenue (RM’000)
Profit Before Tax (RM’000)
Total Assets (RM’000)
Shareholders’ Fund (RM’000)
Basic Earnings Per Share (Sen)
Net Assets Per Share (RM)
Quarterly Reports
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Remark: For the quarterly results prior to 2014, kindly visit Bursa Malaysia’s website at www.bursamalaysia.com
Analyst Briefings
Analyst Coverage
Report Date
Research House
Research Report